
社区作品 · Java 1.19 litematic → Java 1.20.1只读大型地标
自动食物农场(Madro420)
35 × 25 × 33 的自动熟食农场,导入自 Madro420 的 1.19 公开投影。

Java 1.19 litematic → Java 1.20.1
建筑数据
尺寸、方块数量和主要材料,数据取自已发布的模型文件。
- 量占地
- 35 × 33
- 高度
- 25
- 格
- 7,782
- 逐层查看
- 25
- 材料种类
- 42
- 物品数量
- 7,751
主要材料
| 材料清单 | 物品数量 | 堆叠 |
|---|---|---|
| Farmland | 1,532 | 23 × 64 + 60 |
| 草方块 | 950 | 14 × 64 + 54 |
| 白色染色玻璃 | 678 | 10 × 64 + 38 |
| Polished Blackstone Bricks | 604 | 9 × 64 + 28 |
| Polished Blackstone Brick Slab | 482 | 7 × 64 + 34 |
| Chiseled Polished Blackstone | 434 | 6 × 64 + 50 |
| Carrots | 383 | 5 × 64 + 63 |
| Polished Blackstone Brick Stairs | 383 | 5 × 64 + 63 |
| Potatoes | 383 | 5 × 64 + 63 |
| Wheat | 380 | 5 × 64 + 60 |
统计依据已发布模型,门、床和双台阶按游戏内物品规则计算。完整清单见“材料”标签。
怎么读材料清单分类
同类规格对比:农场与实用
按方块数排序,方便在同类作品之间按占地、体量和材料量取舍。
| 建筑 | 尺寸 | 方块 | 作者 |
|---|---|---|---|
| 奇幻矮人交易大厅(KarelienYT) | 73 × 75 × 73 | 32,108 | KarelienYT (with DoeEyedFaerie) |
| 带存储的苦力怕农场(abfielder) | 29 × 136 × 29 | 30,964 | abfielder |
| 穹顶物品分类机(Djsurowiec99) | 90 × 30 × 90 | 29,838 | Djsurowiec99 |
| 单区块超级熔炉(BuildingBrute) | 18 × 139 × 18 | 19,696 | BuildingBrute (with genieu13) |
| 树场(LadyBookworm) | 55 × 11 × 39 | 10,785 | LadyBookworm |
| 自动食物农场(Madro420) | 35 × 25 × 33 | 7,782 | Madro420 |
| 袭击农场 1.20 / 1.20.1(Mr_Cookie246) | 50 × 138 × 44 | 5,914 | Mr_Cookie246 |
| 刷怪塔 V1(TheCloverKingYT) | 44 × 66 × 48 | 5,868 | TheCloverKingYT |
| 自动蘑菇农场(Madro420) | 22 × 25 × 28 | 5,172 | Madro420 |
| 末影人农场(PlanetXerox) | 45 × 52 × 39 | 4,586 | PlanetXerox |
搭建说明
7,782 格的机制模型,已转换为 Java 1.20.1。动物繁殖、烹饪与收集未模拟。
引用与来源
Madro420 的社区机制作品,导入自原 Planet Minecraft 项目链接的公开投影。未主张正式许可,原始文件不在站内重新分发;作者要求时会下架。



