
中世纪小城堡
中世纪25 × 26 × 42
小地块可以对比带露天庭院的松门堡,以及 PepaBw 占地 25 × 26 格的高塔城堡。地块更大,可以看看带内饰或大庭院的社区作品。备料前先核对占地和方块数。
13 个作品
| 作品 | 尺寸 | 方块数 | 难度 | 版本 |
|---|---|---|---|---|
| 中世纪小城堡(PepaBw) | 25 × 26 × 42 | 3,793 | 进阶 | DataVersion 3465 → Java 1.20.1 states |
| 松门堡 | 29 × 27 × 17 | 3,003 | 中级 | Java 1.20.1 |
| 小型石堡(BigAriYT) | 27 × 23 × 29 | 1,331 | 进阶 | DataVersion 4671 → Java 1.20.1 states |
| 迷你开荒城堡(Petrzelnik) | 21 × 29 × 24 | 2,779 | 进阶 | DataVersion 3839 → Java 1.20.1 states |
| 一号小城堡(OhioFlicks) | 39 × 40 × 14 | 6,076 | 进阶 | DataVersion 2730 → Java 1.20.1 states |
| 中世纪庭院城堡(_woolyoshi_) | 41 × 40 × 24 | 5,681 | 进阶 | DataVersion 4189 → Java 1.20.1 states |
| 庭园小城堡(DinowCookie) | 42 × 49 × 16 | 9,103 | 进阶 | Legacy MCEdit .schematic → Java 1.20.1 states |
| 绿荫生存城堡(BiggyDiggy7) | 41 × 53 × 42 | 26,784 | 进阶 | DataVersion 3105 → Java 1.20.1 states |
| 姬路城(Geroo) | 58 × 48 × 44 | 14,196 | 进阶 | Java 1.1 schematic → Java 1.20.1 |
| 黑暗巫师城堡(Mister_Jingles) | 67 × 63 × 63 | 28,178 | 进阶 | Minecraft schematic -> 1.20.1 states |
| 大阪城(Cortezerino) | 58 × 77 × 73 | 43,424 | 高级 | Litematica → Java 1.20.1 |
| 新天鹅堡 | 79 × 92 × 70 | 43,511 | 高级 | Java 1.20.1 |
| 新天鹅堡 1:1(Animalesco) | 71 × 143 × 149 | 111,626 | 高级 | Java 1.3 schematic → Java 1.20.1 (web resolution) |
门楼和大厅入口都留有通道。四座角塔里各有一架梯子,可以通到塔顶。
请在各蓝图详情页下载文件。松门堡提供 .schem、.litematic、.nbt 和可打印的分层图,预览和文件使用相同的方块布局。